Monday, November 10, 2008

Blog Created by Mike Geukes. Copyright@2009. All Rights Reserved.

Tornado Data Researched by Mike Geukes. Copyright 2010.

Scroll all the way through it, to see all the tornado data.

West Michigan 1950-2010 Tornado Climatology
National Weather Service: Grand Rapids County Warning Area
This site is NOT affilated with the National Weather Service

Counties include: Allegan, Barry, Calhoun, Clare, Clinton, Eaton, Gratiot, Ingham,
Ionia, Isabella, Jackson, Kalamazoo, Kent, Lake, Mason, Mecosta, Montcalm,
Muskegon, Newaygo, Oceana, Osceola, Ottawa, and Van Buren.
Map of the NWS Grand Rapids CWA

Breakdown by F-Scale: 1950-2010 (23 Counties)
323 Tornadoes, 4 Tornadoes not Rated
F0: 099: Tornadoes Tornadoes: 31.0%
F1: 126: Tornadoes Tornadoes: 39.5%
F2: 077: Tornadoes Tornadoes: 24.1%
F3: 010: Tornadoes: 03.1%
F4: 006: Tornadoes: 01.9%
F5: 001: Tornadoes: 00.3%
-
F0-F1: 225 Tornadoes: 70.5%
F2-F3: 087 Tornadoes: 27.3%
F4-F5: 007 Tornadoes: 02.2%
-
Tornadoes by Month: 1950-2010 (23 Counties)
01 Tornadoes: 00.31%: January
00 Tornadoes: 00.00%: February
23 Tornadoes: 07.12%: March
50 Tornadoes: 15.48%: April
61 Tornadoes: 18.89%: May
64 Tornadoes: 19.81%: June
46 Tornadoes: 14.24%: July
40 Tornadoes: 12.38%: August
27 Tornadoes: 08.36%: September
08 Tornadoes: 02.48%: October
03 Tornadoes: 00.93%: November
00 Tornadoes: 00.00%: December
Total: 323 Tornadoes
-
Tornadoes by Season: 1950-2010 (23 Counties)
001 Tornadoes: 00.31%: Dec-Jan-Feb (Winter)
134 Tornadoes: 41.49%: Mar-Apr-May (Spring)
150 Tornadoes: 46.44%: Jun-Jul-Aug (Summer)
038 Tornadoes: 11.76%: Sep-Oct-Nov (Fall)
Average Number of Tornadoes per Year: 5.30 Tornadoes
Total: 323 Tornadoes
-
Tornado Days by Month: 1950-2010 (23 Counties)
01 Tornado Days: 00.49%: January
00 Tornado Days: 00.00%: February
11 Tornado Days: 05.37%: March
24 Tornado Days: 11.71%: April
30 Tornado Days: 14.53%: May
42 Tornado Days: 20.49%: June
40 Tornado Days: 19.51%: July
31 Tornado Days: 15.12%: August
16 Tornado Days: 07.80%: September
07 Tornado Days: 03.41%: October
03 Tornado Days: 01.46%: November
00 Tornado Days: 00.00%: December
Total: 205 Tornado Days
-
Tornado Days by Season: 1950-2010 (23 Counties)
001 Tornado Days: 00.49%: Dec-Jan-Feb (Winter)
065 Tornado Days: 31.70%: Mar-Apr-May (Spring)
113 Tornado Days: 55.12%: Jun-Jul-Aug (Summer)
026 Tornado Days: 12.68%: Sep-Oct-Nov (Fall)
Average Number of Tornado Days per Year: 3.36 Tornado Days
Total: 205 Tornadoes

-
Tornadoes by Counties: 1950-2010
28 Tornadoes: Allegan
18 Tornadoes: Barry
16 Tornadoes: Calhoun
08 Tornadoes: Clare
17 Tornadoes: Clinton
-
25 Tornadoes: Eaton
13 Tornadoes: Gratiot
27 Tornadoes; Ingham
17 Tornadoes: Ionia
13 Tornadoes: Isabella
-
17 Tornadoes: Jackson
25 Tornadoes: Kalamazoo
30 Tornadoes: Kent
02 Tornadoes: Lake
05 Tornadoes: Mason
-
09 Tornadoes: Mecosta
11 Tornadoes: Montcalm
07 Tornadoes: Muskegon
12 Tornadoes: Newaygo
05 Tornadoes: Oceana
-
14 Tornadoes: Osceola
20 Tornadoes: Ottawa
19 Tornadoes: Van Buren

Allegan County: 28 Tornadoes
05-31-1954: 1710 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Allegan
04-03-1956: 1740 EST: Deaths 00: Injuries 07: F-4: Allegan
04-03-1956: 1945 EST: Deaths 00: Injuries 03: F-3: Van Buren, Allegan, Barry, Kent
06-22-1957: 1710 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Allegan
06-09-1963: 2005 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Allegan
-
04-11-1965: 1905 EST: Deaths 01: Injuries 09: F-1: Allegan, Barry
04-21-1967: 1855 EST: Deaths 00: Injuries 04: F-2: Allegan
10-24-1967: 2015 EST: Deaths 00: Injuries 04: F-2: Allegan
06-20-1974: 2030 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Allegan
11-10-1975: 0330 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Allegan
-
06-15-1976: 1545 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Allegan, Ottawa
05-20-1978: 1200 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Allegan
07-24-1979: 1736 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Allegan
05-30-1980: 1315 EST: Deaths 00: Injuries 03: F-1: Allegan
07-21-1983: 2005 EST: Deaths 01: Injuries 01: F-2: Allegan
-
05-17-1986: 2045 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Allegan
05-30-1989: 1707 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Van Buren, Allegan
05-30-1989: 1731 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Van Buren, Allegan
05-30-1989: 1914 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Van Buren, Allegan
09-06-1989: 1415 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Allegan, Kent
-
07-07-1991: 1830 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Allegan
07-08-1993: 2205 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Allegan
08-06-1998: 1845 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Allegan
05-21-2001: 1352 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Allegan
04-09-2008: 0039 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Allegan, Barry
-
06-19-2009: 2038 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Allegan
07-18-2010: 1508 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Allegan
07-22-2010: 2123 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Allegan
-
Barry County: 18 Tornadoes
08-06-1955: 1635 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-2: Barry
04-03-1956: 2045 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-3: Van Buren, Allegan, Barry, Kent
04-11-1965: 1932 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Allegan, Barry
04-11-1965: 1940 EST: Deaths 00: Injuries 05: F-3: Barry
06-09-1966: 0900 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Barry
-
04-21-1967: 1900 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-2: Barry
09-17-1972: 2055 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Barry
05-27-1973: 2010 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Barry
05-17-1977: 1640 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Barry
07-05-1980: 0530 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Barry
-
07-14-1982: 1530 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Barry
08-21-1983: 1615 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Barry
07-15-1986: 2038 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Barry, Calhoun
08-26-1986: 1640 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Barry
07-20-1987: 1845 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Barry
-
07-18-1993: 1638 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Barry
05-21-2001: 1350 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Barry
04-09-2008: 0042 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Allegan, Barry
-
Calhoun County: 16 Tornadoes
05-28-1955: ------ EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Kalamazoo, Calhoun, Eaton
08-22-1964: 2100 EST: Deaths 00: Injuries 03: F-1: Calhoun
03-20-1976: 1620 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Calhoun
04-22-1976: 1758 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Calhoun
05-30-1980: 2220 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Calhoun
-
04-17-1981: 1925 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Calhoun
06-15-1982: 1510 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Calhoun
05-18-1984: 2005 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Calhoun
07-15-1986: 2105 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Barry, Calhoun
09-10-1986: 1703 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Calhoun
-
08-05-1989: 0215 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Calhoun
03-27-1991: 2000 EST: Deaths 00: Injuries 18: F-3: Calhoun
06-12-1998: 1534 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Calhoun
07-27-2002: 2130 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kalamazoo, Calhoun
07-20-2003: 1315 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Calhoun
-
06-05-2010: 2303 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Calhoun
-
Clare County: 8 Tornadoes
03-20-1976: 1340 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Clare
07-25-1986: 1520 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Clare
06-29-1987: 1230 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Clare
06-17-1992: 1651 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Clare
07-17-1994: 1738 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Clare

10-06-1998: 1655 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Isabella, Clare
05-21-2001: 1630 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Clare
07-30-2008: 0217 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Clare
-
Clinton County: 17 Tornadoes
08-15-1951: 1530 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Clinton, Shiawassee
05-28-1955: 0400 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Clinton
05-12-1956: 1702 EST: Deaths 00: Injuries 03: F-2: Clinton
04-11-1965: 2015 EST: Deaths 01: Injuries 08: F-4: Clinton, Shiawassee
04-21-1967: 2015 EST: Deaths 00: Injuries 08: F-4: Clinton
-
09-21-1967: 1045 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Clinton
06-18-1976: 1815 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton, Clinton
03-28-1977: 1845 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Clinton
04-02-1977: 1535 EST: Deaths 00: Injuries 06: F-2: Clinton
09-17-1977: 2225 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Clinton
-
08-23-1979: 1606 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1; Clinton
04-19-1980: 2200 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Clinton
08-09-1984: 2145 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Clinton
08-30-1984: 0348 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Clinton
07-10-1987: 1657 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-0: Clinton
-
05-21-2001: 1355 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Clinton
05-14-2004: 1438 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Clinton
-
Eaton County: 25 Tornadoes
06-01-1951: 1900 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-1: Eaton
08-15-1951: 1500 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton
05-28-1955: 1000 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-2: Kalamazoo, Calhoun, Eaton
04-30-1962: 1700 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Eaton
08-21-1966: 1800 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton
-
04-21-1967: 2048 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton
04-21-1967: 2100 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Eaton, Ingham
08-05-1968: ------- EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Kent, Ionia, Eaton, Ingham
04-29-1970: 2010 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton
04-30-1970: 1823 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton
-
05-15-1972: 1245 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Eaton
07-04-1974: 1208 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-1: Eaton
03-20-1976: 1650 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton, Ingham
06-18-1976: 1810 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton, Clinton
04-02-1977: 1506 EST: Deaths 01: Injuries 44: F-4: Eaton
-
05-18-1984: 1950 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Eaton
08-26-1986: 1730 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Eaton, Ingham
06-24-1998: 1625 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Eaton
05-21-2001: 1315 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Eaton
09-09-2001: 1734 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-1: Eaton, Ingham
-
06-08-2003: 1745 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Eaton
08-25-2004: 1653 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Eaton
08-24-2007: 1525 EST: Deaths 00: Injuries 05: F-3: Eaton
06-08-2008: 1445 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton, Ingham
09-13-2008: 1700 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton
-
Gratiot County: 13 Tornadoes
10-14-1954: 1650 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Gratiot
05-12-1956: 1615 EST: Deaths 01: Injuries 04: F-2: Gratiot
06-26-1956: 1920 EST: Deaths 00: Injuries 02: F-2: Gratiot
04-11-1965: 2030 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Montcalm, Gratiot
04-11-1965: 2030 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Gratiot
-
04-11-1965: 2030 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Gratiot
04-11-1965: 2035 EST; Deaths 00: Injuries 01: F-2: Gratiot
06-11-1968: 1505 EST: Deaths 01: Injuries 00: F-2: Gratiot
06-15-1982: 1449 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Gratiot
05-21-2001: 1520 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-1: Gratiot
-
05-21-2001: 1540 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Gratiot
05-25-2006: 1943 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Gratiot
05-25-2006: 1950 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Gratiot
-
Ingham County: 27 Tornadoes
04-30-1962: 1700 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Ingham
04-21-1967: ------- EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Eaton, Ingham
08-05-1968: ------- EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Kent, Ionia, Eaton, Ingham
09-20-1968: 0215 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Ingham
07-02-1973: 1600 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Ingham
-
06-15-1975: 1310 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ingham
03-20-1976: 1655 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton, Ingham
04-02-1977: 1540 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Ingham
03-07-1983: 1715 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ingham
06-27-1983: 1513 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Ingham
-
05-18-1984: 2030 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ingham
03-31-1985: 1657 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Ingham
05-15-1985: 2000 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ingham, Livingston
07-15-1985: 0429 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Ingham
08-26-1986: 1737 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Eaton, Ingham
-
08-14-1988: 2156 EST: Deaths 01: Injuries 00: F-2: Ingham, Livingston
03-27-1991: 2000 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Ingham
03-27-1991: 2028 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ingham
07-07-1991: 1905 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ingham
09-21-1992: 1610 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Ingham
-
07-04-1995: 1530 EST: Deaths 00: Injuries 02: F-1: Ingham
06-07-1996: 1421 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ingham
09-09-2001: 1747 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton, Ingham
08-21-2003: 1955 EST: Deaths 00: Injuries 02: F-2: Ingham, Livingston
08-24-2007: 1555 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Ingham
-
10-18-2007: 2128 EST: Deaths 02: Injuries 00: F-2: Ingham, Shiawassee
06-08-2008: 1459 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Eaton, Ingham
-
Ionia County: 17 Tornadoes
05-27-1960: 1615 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Ionia
04-21-1967: 2015 EST: Deaths 00: Injuries 06: F-2: Ionia
08-05-1968: ------- EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Kent, Ionia, Eaton, Ingham
05-27-1973: 2300 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Ionia
03-20-1976: 1630 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Ionia
-
06-07-1980: 1020 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Ionia
09-26-1986: 0800 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ionia
08-14-1988: 2030 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-1: Ionia
11-27-1989: 1835 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Ionia
09-14-1990: 0949 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Ionia
-
06-17-1992: 1645 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Ionia
06-17-1992: 1700 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ionia
06-17-1992: 1700 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ionia
06-17-1992: 1710 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0; Ionia
06-17-1992: 1710 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ionia
-
05-21-2001: 1430 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ionia
09-23-2006: 1710 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Ionia
-
Isabella County: 13 Tornadoes
05-12-1956: ------- EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Montcalm, Isabella
10-07-1965: 1814 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Isabella
04-09-1969: 2125 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Isabella
05-25-1973: 1743 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Isabella
07-26-1973: 0800 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Isabella
-
07-04-1977: 2200 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Isabella, Montcalm
06-29-1987: 1220 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Isabella
04-03-1988: 1615 EST: Deaths 00: Injuries 06: F-1: Isabella
06-21-1996: 2026 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Isabella
10-06-1998: 1650 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Isabella, Clare
-
07-23-1999: 1213 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Isabella
05-21-2001: 1540 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-1: Isabella
08-27-2004: 0505 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Isabella
-
Jackson County: 17 Tornadoes
06-19-1954: 1700 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Jackson
08-06-1955: 1800 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Jackson
06-15-1960: 1830 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Jackson
07-05-1969: 0010 EST: Deaths 00: Injuries 11: F-1: Jackson
05-30-1972: 1125 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Jackson
-
04-03-1974: 2000 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Hillsdale, Jackson
03-12-1976: 1745 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Hillsdale, Jackson
03-12-1976: 1750 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Jackson
05-20-1978: 1315 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Jackson
07-28-1979: 1900 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Jackson
-
05-30-1980: 2225 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Jackson
06-15-1982: 1557 EST: Deaths 01: Injuries 01: F-3: Jackson
06-02-1990: 2030 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Jackson
06-14-1991: 1655 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-1: Jackson
06-13-1994: 1342 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-2: Jackson, Washtenaw
-
06-24-1998: 1706 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Jackson
03-31-2006: 1805 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Jackson
-
Kalamazoo County: 25 Tornadoes
04-07-1954: 1900 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kalamazoo
05-28-1955: 0900 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Kalamazoo, Calhoun, Eaton
05-28-1955: 1800 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kalamazoo
08-30-1960: 1451 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kalamazoo
04-11-1965: 1930 EST: Deaths 00: Injuries 17: F-3: Kalamazoo
-
05-19-1966: 2115 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kalamazoo
08-08-1968: 1515 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kalamazoo
09-17-1972: 2025 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kalamazoo
07-27-1973: 2105 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-0: Kalamazoo
04-12-1974: 2020 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kalamazoo
-
06-15-1975: 1215 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kalamazoo
08-21-1975: 1515 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kalamazoo
03-12-1976: 1650 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kalamazoo
04-02-1977: 1432 EST: Deaths 00: Injuries 10: F-4: Kalamazoo
08-16-1978: 0130 EST: Deaths 00: Injuries 01: ----- Kalamazoo
-
05-13-1980: 1458 EST: Deaths 05: Injuries 79: F-3: Kalamazoo
08-26-1986: 1640 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kalamazoo
06-22-1990: 1825 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kalamazoo
01-18-1996: 1701 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kalamazoo
05-21-2001: 1320 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Kalamazoo
-
07-27-2002: 2125 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kalamazoo, Calhoun
05-10-2006: 1440 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kalamazoo
09-13-2008: 1540 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kalamazoo
06-19-2009: 2053 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kalamazoo
06-19-2009: 2108 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Kalamazoo
-
Kent County Tornadoes: 30 Tornadoes
04-03-1956: 1900 EST: Deaths 04: Injuries 130: F-5: Ottawa, Kent, Montcalm
04-03-1956: ------ EST: Deaths 00: Injuries 00: F-3: Van Buren, Allegan, Barry, Kent
07-01-1956: 1500 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kent
04-17-1960: 0040 EST: Deaths 00: Injuries 00: ---- Kent
09-22-1961: 1730 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Kent
-
04-11-1965: 1810 EST: Deaths 05: Injuries 142: F-4: Ottawa, Kent
04-20-1966: 2045 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kent
04-21-1967: 1858 EST: Deaths 00: Injuries 32: F-3: Kent
04-21-1967: 2030 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Kent
08-05-1968: 1840 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Kent, Ionia, Eaton, Ingham
-
09-09-1968: 1324 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-2: Kent
06-25-1969: 2205 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kent
05-20-1975: 1914 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-2: Kent
06-15-1976: 1630 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kent
07-28-1976: 1700 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-1: Kent
-
07-24-1979: 1830 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kent
07-09-1987: 1135 EST: Deaths 00: Injuries 02: F-1: Kent
09-06-1989: 1417 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Allegan, Kent
09-06-1989: 1445 EST: Deaths 00: Injuries 01: F-1: Kent
09-14-1990: 0911 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Newaygo, Kent
-
09-14-1990: 0927 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kent, Montcalm
07-07-1991: 1845 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kent
06-17-1992: 1600 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kent
08-19-1996: 1640 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kent
05-21-2001: 1335 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kent
-
05-21-2001: 1429 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kent
05-21-2001: 1440 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kent
05-21-2001: 1450 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kent
08-13-2002: 2030 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kent
09-23-2006: 1645 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Kent
-
Lake County: 2 Tornadoes
06-08-1985: 2340 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Lake
07-26-2005: 0035 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Lake
-
Mason County: 5 Tornadoes
08-15-1966: 1600 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Mason
04-12-1972: 1030 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Mason
04-12-1972: 1030 EST: Deaths 00: Injuries 08: F-2: Mason
04-12-1972: 2230 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Mason
06-12-2008: 2026 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Mason
-
Mecosta County: 9 Tornadoes
04-20-1966: 2045 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Mecosta
04-23-1968: 1353 EST: Deaths 00: Injuries 08: F-3: Mecosta, Osceola
06-09-1974: 2010 EST; Deaths 00: Injuries 02: F-2: Mecosta
07-14-1974: 1400 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Mecosta
04-12-1979: ------ EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Newaygo, Mecosta
-
07-10-1984: 2120 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Mecosta
06-08-1985: 2350 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Mecosta
03-27-1991: 1802 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Mecosta
10-06-1998: 1450 EST: Deaths 00: Injuries 12: F-1: Mecosta
-
Montcalm County: 11 Tornadoes
04-03-1956: 2015 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-5: Ottawa, Kent, Montcalm
05-12-1956: 1605 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Montcalm, Isabella
06-23-1960: 1800 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Montcalm
04-11-1965: 2025 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Montcalm, Gratiot
06-06-1971: 1009 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Montcalm
-
08-08-1973: 2030 EST: Deaths 00: Injuries 06: F-1: Montcalm
07-04-1977: 2220 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Isabella, Montcalm
09-14-1990: 1931 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Kent, Montcalm
07-04-1994: 2345 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Montcalm
06-13-2004: 1305 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Montcalm
-
08-23-2007: 1501 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Montcalm
-
Muskegon County: 7 Tornadoes
05-13-1956: 0300 EST: Deaths 00: Injuries 00: ---- : Muskegon
05-13-1956: 0415 EST: Deaths 00: Injuries 00: ---- : Muskegon
09-04-1965: 2045 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-2: Muskegon
04-16-1967: 2040 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Muskegon
04-21-1967: 2010 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Muskegon
-
11-10-1998: 1352 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Muskegon
04-11-2001: 1840 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Muskegon
-
Newaygo County: 12 Tornadoes
09-26-1951: 2200 EST: Deaths 01: Injuries 03: F-2: Newaygo
04-28-1964: 1515 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Newaygo
08-10-1971: 1510 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Newaygo
06-17-1975: 1410 EST: Deaths 01: Injuries 00: F-2: Newaygo
04-12-1979: 1920 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Newaygo, Mecosta
-
05-25-1989: 0143 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Newaygo
06-02-1990: 1859 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Newaygo
09-14-1990: 0905 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-1: Newaygo, Kent
03-27-1991: 1802 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Newaygo
07-01-1999: 1300 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Newaygo
-
08-01-2002: 2105 EST: Deaths 00: Injuries 00: F-0: Newaygo
